Mercados Viernes - 14/11/2025

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
BOCA DE LA SIERRA S.A..A.C.I. SAN GREGORIO -S.FE SFE TORO 3 1.630 543 3.250,00
BOCA DE LA SIERRA S.A..A.C.I. SAN GREGORIO -S.FE SFE TORO 2 1.550 775 3.200,00
BOCA DE LA SIERRA S.A..A.C.I. SAN GREGORIO -S.FE SFE TORO 1 490 490 2.700,00
BOCA DE LA SIERRA S.A..A.C.I. SAN GREGORIO -S.FE SFE VACA 1 220 220 2.420,00
FERFNANDEZ ROBERTO MIGUEL SALADILLO BUE NOVILLITO 11 3.790 345 4.000,00
MIZQUI NEMUL S.A. SAN GREGORIO -S.FE SFE TORO 3 1.635 545 3.250,00
MIZQUI NEMUL S.A. SAN GREGORIO -S.FE SFE MEJ 1 320 320 2.000,00
MIZQUI NEMUL S.A. SAN GREGORIO -S.FE SFE TORO 4 2.900 725 3.200,00
MIZQUI NEMUL S.A. SAN GREGORIO -S.FE SFE VAC.CAIDAS 1 250 250 1.210,00
OUTRE RUBEN ABEL SALADILLO BUE TORO 2 1.400 700 3.100,00
OUTRE RUBEN ABEL SALADILLO BUE VACA 4 1.440 360 2.100,00
OUTRE RUBEN ABEL SALADILLO BUE VACA 1 340 340 1.800,00
RINCON DEL LOBO S.R.L. SALADILLO BUE VACA 1 310 310 2.000,00
RINCON DEL LOBO S.R.L. SALADILLO BUE VACA 4 1.650 413 2.800,00
ROCHA FELISA TEODELINA SAN GREGORIO -S.FE SFE TOR.CAIDOS 1 400 400 0,00
ROCHA FELISA TEODELINA SAN GREGORIO -S.FE SFE VAC.CAIDAS 1 360 360 1.850,00
ROCHA FELISA TEODELINA SAN GREGORIO -S.FE SFE TORO 3 2.170 723 3.150,00
ROTOLO FELIX CA�UELAS BUE TORO 1 700 700 3.000,00
SUAREZ HERNAN MAXIMILIANO NECOCHEA BUE VACA 2 840 420 2.200,00
SUC. MIGUEL VICENTE GRAL. VILLEGAS BUE NOVILLITO 8 3.290 411 4.050,00
TORLASCHI OSCAR PEDRO PRESIDENTE PERON BUE NOVILLITO 2 580 290 4.100,00

No hay datos de Precios Corrientes

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.200,00 4.250,00 3.909,00 4.100,00 266 $464.438.050,00 118.805 446.64
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 3.200,00 4.250,00 3.993,00 4.075,00 216 $408.491.550,00 102.280 473.52
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 3.100,00 4.250,00 3.828,00 3.860,00 310 $600.756.950,00 156.920 506.19
NOVILLOS Mest.EyB + 520 3.100,00 4.300,00 3.791,00 3.875,00 179 $371.019.500,00 97.865 546.73
NOVILLOS Regulares Liv. 3.000,00 4.100,00 3.402,00 3.625,00 98 $156.380.000,00 45.960 468.98
NOVILLOS Regulares Pes. 3.550,00 3.900,00 3.579,00 3.625,00 40 $74.967.500,00 20.945 523.63
NOVILLOS Overos N. 2.600,00 3.600,00 3.002,00 3.000,00 21 $37.079.000,00 12.350 588.1
NOVILLITOS EyB M. 300/390 3.300,00 4.300,00 3.943,00 4.100,00 776 $1.090.244.850,00 276.460 356.26
NOVILLITOS EyB P. 391/430 3.200,00 4.300,00 3.960,00 4.000,00 548 $893.039.050,00 225.465 411.43
NOVILLITOS Regulares 3.000,00 4.100,00 3.461,00 3.450,00 269 $365.877.150,00 105.705 392.96
VAQUILLONAS EyB M.270/390 3.000,00 4.360,00 3.819,00 3.900,00 1.029 $1.359.707.050,00 355.975 345942.66
VAQUILLONAS EyB P.391/430 3.000,00 3.900,00 3.588,00 3.500,00 204 $312.159.450,00 86.995 426.45
VAQUILLONAS Regulares 2.300,00 4.100,00 3.221,00 3.300,00 252 $276.360.050,00 85.785 340.42
VACAS Buenas 2.000,00 3.670,00 2.874,00 3.000,00 1.013 $1.472.905.850,00 512.355 505779.86
VACAS Regulares 1.700,00 3.200,00 2.505,00 2.400,00 857 $1.035.491.300,00 413.320 482.29
VACAS Conserva Buena 1.900,00 2.420,00 2.039,00 2.100,00 109 $88.597.400,00 43.450 398.62
VACAS Conserva Inferior 1.800,00 2.100,00 1.851,00 1.800,00 57 $43.273.500,00 23.375 410.09
TOROS Buenos 2.400,00 3.250,00 2.917,00 2.800,00 175 $348.267.150,00 119.365 682.09
TOROS Regulares 2.500,00 3.200,00 2.692,00 2.600,00 75 $125.116.750,00 46.475 619.67
MEJ EyB 2.500,00 4.180,00 3.663,00 3.600,00 138 $187.945.350,00 51.305 371.78
MEJ Regulares 2.500,00 2.500,00 2.250,00 2.000,00 3 $2.915.000,00 1.295 431.67
Remitente Localidad Prv. En Pie Muertos Caídos Total
BOCA DE LA SIERRA S.A..A.C.I. SAN GREGORIO -S.FE SFE 13 0 0 13
CHRISTIANSEN OSCAR ANDRES SAN CAYETANO BUE 15 0 0 15
FERFNANDEZ ROBERTO MIGUEL SALADILLO BUE 24 0 0 24
MIZQUI NEMUL S.A. SAN GREGORIO -S.FE SFE 15 0 0 15
OUTRE RUBEN ABEL SALADILLO BUE 7 0 0 7
RINCON DEL LOBO S.R.L. SALADILLO BUE 5 0 0 5
ROCHA FELISA TEODELINA SAN GREGORIO -S.FE SFE 3 0 3 6
ROTOLO FELIX CA�UELAS BUE 1 0 0 1
SUAREZ HERNAN MAXIMILIANO NECOCHEA BUE 7 0 0 7
SUC. MIGUEL VICENTE GRAL. VILLEGAS BUE 8 0 0 8
TORLASCHI OSCAR PEDRO PRESIDENTE PERON BUE 12 0 0 12
TORLASCHI OSCAR PEDRO PRESIDENTE PERON BUE 4 0 0 4