Mercados Lunes - 04/12/2023

No hay datos de Ventas diarias

No hay datos de Precios Corrientes

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 1.000,00 1.230,00 1.184,00 1.230,00 79 $41.361.350,00 34.920 442.03
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 14 $8.456.250,00 6.765 483.21
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 13 $8.281.250,00 6.625 509.62
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.250,00 1.250,00 1.210,00 1.125,00 8 $5.621.250,00 4.645 580.63
NOVILLITOS EyB M. 300/390 1.180,00 1.240,00 1.199,00 1.200,00 265 $114.957.650,00 95.835 361.64
NOVILLITOS EyB P. 391/430 1.000,00 1.200,00 1.061,00 1.000,00 50 $22.119.000,00 20.835 416.7
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.130,00 1.200,00 1.179,00 1.200,00 93 $35.391.050,00 30.005 322.63
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 5 $2.981.000,00 2.710 542
VACAS Buenas 970,00 1.010,00 975,00 970,00 39 $20.800.800,00 21.320 546.67
TOROS Buenos 1.200,00 1.200,00 1.157,00 1.150,00 30 $27.009.250,00 23.330 777.67

No hay datos de Entradas diarias