Mercados Martes - 22/10/2024

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGRO GANADERA VIDORET S.A. CASEROS SFE MEJ 16 7.265 454 1.900,00
AGRO GANADERA VIDORET S.A. CASEROS SFE VAQUILLONA 27 9.395 348 1.870,00
AGRO GANADERA VIDORET S.A. CASEROS SFE VACA 12 6.420 535 1.720,00
AGRO MARCA S.A. MARCOS PAZ BUE VAQUILLONA 2 710 355 1.900,00
AGRO MARCA S.A. MARCOS PAZ BUE NOVILLITO 1 360 360 2.000,00
AGRO MARCA S.A. MARCOS PAZ BUE NOVILLITO 10 3.660 366 2.000,00
AGROGANAD, MENDES HNOS.DE OLID OLAVARRIA BUE VACA 9 3.870 430 1.750,00
AGROGANAD, MENDES HNOS.DE OLID OLAVARRIA BUE VACA 16 7.390 462 1.700,00
AGROGANAD, MENDES HNOS.DE OLID OLAVARRIA BUE VACA 8 3.440 430 1.700,00
AGROGANAD, MENDES HNOS.DE OLID OLAVARRIA BUE TORO 2 1.400 700 1.700,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 22 6.600 300 2.040,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 17 5.745 338 1.930,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 1 310 310 2.000,00
ALBIOM S.A. NAVARRO BUE VACA 13 6.760 520 1.700,00
ALBIOM S.A. NAVARRO BUE VACA 10 6.140 614 1.700,00
ALBIOM S.A. NAVARRO BUE VACA 10 4.990 499 1.670,00
ARANDU S.A. TORDILLO BUE VACA 13 5.720 440 1.570,00
ARANDU S.A. TORDILLO BUE VACA 18 7.595 422 1.570,00
ARANDU S.A. TORDILLO BUE VACA 13 5.200 400 1.370,00
ARANDU S.A. TORDILLO BUE VACA 6 2.400 400 1.370,00
ARANDU S.A. TORDILLO BUE VACA 7 3.290 470 1.700,00
ARANDU S.A. TORDILLO BUE VACA 11 5.170 470 1.700,00
ARANDU S.A. TORDILLO BUE TORO 1 460 460 1.500,00
ARANDU S.A. TORDILLO BUE VACA 4 1.610 403 1.500,00
ARCOSUR S.A. ROQUE PEREZ BUE VACA 2 850 425 1.650,00
ARCOSUR S.A. ROQUE PEREZ BUE VACA 5 2.000 400 1.370,00
ARCOSUR S.A. ROQUE PEREZ BUE VACA 7 3.150 450 1.650,00
ARCOSUR S.A. ROQUE PEREZ BUE VACA 4 2.210 553 1.700,00
ARCOSUR S.A. ROQUE PEREZ BUE VACA 1 730 730 1.600,00
ARCOSUR S.A. ROQUE PEREZ BUE VACA 11 4.620 420 1.700,00
BALDI CLEMENTE SALVADOR M. GUALEGUAYCHU ERI VAQUILLONA 49 14.750 301 2.000,00
CAAMA�O RUBEN ALBERTO SAN VICENTE BUE NOVILLITO 1 345 345 2.000,00
CAAMA�O RUBEN ALBERTO SAN VICENTE BUE MEJ 6 2.280 380 2.050,00
CALICCHIO F Y TRIPODI F Y OTS. CA�UELAS BUE VACA 3 1.455 485 1.600,00
CARDO CASTILLA S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 9 2.700 300 1.500,00
CARDO CASTILLA S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 2 710 355 1.500,00
CARDO CASTILLA S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 16 5.520 345 1.650,00
CARDO CASTILLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 4 1.490 373 2.050,00
FIDEICOMISO EL BIGUA CA�UELAS BUE VACA 2 1.180 590 1.600,00
GUTIERREZ MARCELO LOBOS BUE VACA 2 1.400 700 1.600,00
GUTIERREZ MARCELO LOBOS BUE VACA 18 9.870 548 1.320,00
LANZ ALEJANDRO FABIAN ROQUE PEREZ BUE TORO 1 840 840 1.700,00
LANZ ALEJANDRO FABIAN ROQUE PEREZ BUE NOVILLITO 2 670 335 2.000,00
MARIA ISABEL S.A. BRANDSEN BUE VAQUILLONA 1 290 290 1.600,00
MARIA ISABEL S.A. BRANDSEN BUE VAQUILLONA 17 5.915 348 1.500,00
MARIA ISABEL S.A. BRANDSEN BUE VAQUILLONA 17 6.630 390 1.420,00
MARIA ISABEL S.A. BRANDSEN BUE VAQUILLONA 3 1.110 370 1.500,00

No hay datos de Precios Corrientes

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 1.480,00 2.200,00 2.012,00 2.000,00 218 $193.906.650,00 96.360 442.02
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 1.850,00 2.200,00 2.014,00 2.050,00 186 $177.403.250,00 88.065 473.47
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.900,00 2.100,00 1.969,00 2.000,00 81 $80.665.750,00 40.950 505.56
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.700,00 2.000,00 1.827,00 1.900,00 31 $33.315.500,00 18.235 588.23
NOVILLOS Regulares Liv. 1.950,00 1.950,00 1.931,00 1.800,00 22 $20.575.500,00 10.655 484.32
NOVILLOS Regulares Pes. 1.600,00 2.000,00 1.783,00 1.750,00 162 $156.260.250,00 87.605 540.77
NOVILLOS Overos N. 1.300,00 1.900,00 1.587,00 1.700,00 89 $62.135.600,00 39.145 439.83
NOVILLITOS EyB M. 300/390 1.500,00 2.160,00 1.974,00 2.000,00 1.609 $1.128.229.550,00 571.330 355083.9
NOVILLITOS EyB P. 391/430 1.500,00 2.100,00 1.937,00 2.000,00 624 $502.747.700,00 259.450 415.79
NOVILLITOS Regulares 1.450,00 2.000,00 1.642,00 1.550,00 387 $235.848.500,00 143.590 371.03
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.200,00 2.150,00 1.905,00 1.950,00 2.931 $1.823.266.300,00 956.830 326451.72
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.350,00 1.950,00 1.794,00 1.825,00 308 $238.510.850,00 132.940 431.62
VAQUILLONAS Regulares 1.200,00 1.900,00 1.580,00 1.600,00 627 $346.756.900,00 219.335 349.82
VACAS Buenas 1.150,00 1.800,00 1.595,00 1.640,00 1.374 $1.085.515.850,00 680.255 495090.98
VACAS Regulares 980,00 1.750,00 1.442,00 1.450,00 1.977 $1.320.744.600,00 915.465 463057.66
VACAS Conserva Buena 1.200,00 1.570,00 1.319,00 1.300,00 371 $216.889.600,00 164.330 442.94
VACAS Conserva Inferior 1.050,00 1.350,00 1.185,00 1.175,00 73 $33.202.750,00 28.000 383.56
TOROS Buenos 1.460,00 1.850,00 1.631,00 1.650,00 239 $253.873.400,00 155.655 651.28
TOROS Regulares 1.600,00 1.750,00 1.493,00 1.500,00 87 $79.387.700,00 53.145 610.86
MEJ EyB 1.650,00 2.050,00 1.883,00 1.900,00 133 $103.682.800,00 55.045 413.87
MEJ Regulares 1.900,00 1.900,00 1.627,00 1.500,00 27 $15.375.250,00 9.450 350
Remitente Localidad Prv. En Pie Muertos Caídos Total
AGRO GANADERA VIDORET S.A. CASEROS SFE 55 0 0 55
AGRO MARCA S.A. MARCOS PAZ BUE 12 0 0 12
AGRO MARCA S.A. MARCOS PAZ BUE 1 0 0 1
AGROGANAD, MENDES HNOS.DE OLID OLAVARRIA BUE 35 0 0 35
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE 40 0 0 40
ALBIOM S.A. NAVARRO BUE 13 0 0 13
ALBIOM S.A. NAVARRO BUE 20 0 0 20
ARANDU S.A. TORDILLO BUE 42 0 0 42
ARANDU S.A. TORDILLO BUE 31 0 0 31
ARCOSUR S.A. ROQUE PEREZ BUE 30 0 0 30
BALDI CLEMENTE SALVADOR M. GUALEGUAYCHU ERI 49 0 0 49
CAAMA�O RUBEN ALBERTO SAN VICENTE BUE 7 0 0 7
CALICCHIO F Y TRIPODI F Y OTS. CA�UELAS BUE 3 0 0 3
CARDO CASTILLA S.A. RIVADAVIA B BUE 31 0 0 31
FIDEICOMISO EL BIGUA CA�UELAS BUE 2 0 0 2
GUTIERREZ MARCELO LOBOS BUE 20 0 0 20
LANZ ALEJANDRO FABIAN ROQUE PEREZ BUE 3 0 0 3
MARIA ISABEL S.A. BRANDSEN BUE 38 0 0 38