Mercados Martes - 01/04/2025

No hay datos de Ventas diarias

No hay datos de Precios Corrientes

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.500,00 3.250,00 3.028,00 3.100,00 381 $512.899.150,00 169.370 444.54
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.750,00 3.250,00 3.053,00 3.060,00 218 $315.208.200,00 103.240 473.58
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 3.000,00 3.250,00 3.132,00 3.150,00 85 $133.210.500,00 42.520 500.24
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.860,00 2.900,00 2.884,00 2.880,00 32 $53.785.900,00 18.645 582.66
NOVILLOS Regulares Liv. 2.400,00 3.100,00 2.693,00 2.550,00 161 $197.057.750,00 73.170 454.47
NOVILLOS Regulares Pes. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6 $8.800.000,00 3.520 586.67
NOVILLOS Overos N. 2.500,00 3.020,00 2.804,00 2.750,00 51 $61.086.200,00 21.780 427.06
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.700,00 3.720,00 3.363,00 3.400,00 843 $999.991.750,00 297.295 352.66
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.450,00 3.450,00 3.084,00 3.150,00 924 $1.188.127.800,00 385.135 416.81
NOVILLITOS Regulares 1.886,00 3.400,00 2.682,00 2.600,00 348 $366.478.470,00 136.620 392.59
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.300,00 3.700,00 3.276,00 3.300,00 1.735 $1.853.178.710,00 565.565 325974.06
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.900,00 3.200,00 2.723,00 2.560,00 208 $237.882.350,00 87.335 419.88
VAQUILLONAS Regulares 1.440,00 3.000,00 2.544,00 2.700,00 307 $272.569.200,00 107.110 348.89
VACAS Buenas 1.300,00 2.700,00 1.983,00 2.000,00 723 $721.856.850,00 363.900 503.32
VACAS Regulares 1.100,00 2.600,00 1.535,00 1.500,00 1.495 $1.034.083.300,00 673.630 450588.63
VACAS Conserva Buena 1.000,00 1.650,00 1.234,00 1.250,00 481 $248.157.350,00 200.970 417.82
VACAS Conserva Inferior 900,00 2.700,00 1.111,00 1.150,00 207 $89.944.950,00 80.925 390.94
TOROS Buenos 1.700,00 2.100,00 1.751,00 1.700,00 103 $124.305.550,00 70.970 689.03
TOROS Regulares 1.850,00 1.850,00 1.472,00 1.475,00 47 $40.688.050,00 27.630 587.87
MEJ EyB 2.850,00 3.650,00 3.183,00 3.010,00 177 $215.840.550,00 67.805 383.08
MEJ Regulares 3.000,00 3.000,00 2.433,00 2.250,00 3 $2.835.000,00 1.165 388.33

No hay datos de Entradas diarias