Mercados Miércoles - 13/11/2024

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
LEGARRALDE NILDA Y OTROS MAGDALENA BUE VAC.MUERTA 1 0 0 0,00

No hay datos de Precios Corrientes

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.150,00 2.200,00 2.159,00 2.150,00 10 $9.719.000,00 4.500 450
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.150,00 2.200,00 2.161,00 2.175,00 48 $54.533.000,00 25.230 525.63
NOVILLOS Regulares Liv. 1.700,00 1.800,00 1.713,00 1.700,00 57 $44.360.000,00 25.890 454.21
NOVILLOS Regulares Pes. 1.900,00 1.900,00 1.782,00 1.800,00 7 $6.880.000,00 3.860 551.43
NOVILLOS Overos N. 1.500,00 1.500,00 1.439,00 1.400,00 5 $3.542.000,00 2.460 492
NOVILLITOS EyB M. 300/390 1.550,00 2.300,00 2.063,00 2.150,00 397 $293.347.550,00 142.180 358.14
NOVILLITOS EyB P. 391/430 1.700,00 2.220,00 2.161,00 2.200,00 100 $88.499.100,00 40.940 409.4
NOVILLITOS Regulares 1.900,00 2.100,00 1.929,00 1.875,00 30 $19.269.250,00 9.985 332.83
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.450,00 2.300,00 1.977,00 2.100,00 442 $294.487.100,00 148.955 337
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.550,00 2.000,00 1.846,00 1.875,00 57 $45.437.000,00 24.605 431.67
VAQUILLONAS Regulares 1.500,00 2.100,00 1.649,00 1.700,00 44 $27.219.500,00 16.505 375.11
VACAS Buenas 1.200,00 1.820,00 1.614,00 1.690,00 194 $157.043.450,00 97.275 501.42
VACAS Regulares 1.300,00 1.800,00 1.442,00 1.400,00 333 $227.749.000,00 157.885 474.13
VACAS Conserva Buena 1.000,00 1.500,00 1.276,00 1.300,00 132 $73.900.250,00 57.900 438.64
VACAS Conserva Inferior 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 9 $3.425.500,00 2.635 292.78
TOROS Buenos 1.900,00 1.970,00 1.869,00 1.750,00 69 $81.657.200,00 43.675 632.97
TOROS Regulares 1.000,00 1.400,00 1.090,00 1.400,00 8 $4.952.000,00 4.540 567.5
MEJ EyB 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14 $14.360.000,00 7.180 512.86
Remitente Localidad Prv. En Pie Muertos Caídos Total
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE 75 0 0 75
ANDRADE JUAN MANUEL CA?UELAS BUE 8 0 0 8
BALDI CLEMENTE SALVADOR M. GUALEGUAYCHU ERI 28 0 0 28
BATTAGLIA DANIEL ENRIQUE VERONICA (PDO. PUNTA BUE 14 0 0 14
BIG?AMI GUSTAVO ALBERTO AYACUCHO B BUE 23 0 0 23
CHEPTEL S.A. GRAL. LAS HERAS BUE 1 0 0 1
JUANA MARIA TOGNONI BALCARCE BUE 28 0 0 28
LANDA PEDRO VERONICA (PDO. PUNTA BUE 36 0 0 36
LEGARRALDE NILDA Y OTROS MAGDALENA BUE 27 1 0 28
MONTARCE JAIME ANTONIO AYACUCHO B BUE 2 0 0 2
OSCOZ ANDRES MARTIN AYACUCHO B BUE 9 0 0 9
RODO MARIA EMILIA MARCOS PAZ BUE 5 0 0 5
SAN MICHELE ARCANGELO S.A. CA?UELAS BUE 3 0 0 3
SCANLAN GUILLERMO JORGE CA?UELAS BUE 3 0 0 3