Mercados Viernes - 07/02/2025

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
EL POZO S.A. GRAL. LAS HERAS BUE VAQUILLONA 1 400 400 1.800,00
EL POZO S.A. NAVARRO BUE VACA 7 4.725 675 1.700,00
EL POZO S.A. GRAL. LAS HERAS BUE VACA 4 2.690 673 1.700,00
EL POZO S.A. NAVARRO BUE VACA 5 2.875 575 1.500,00
EL POZO S.A. NAVARRO BUE VACA 9 4.590 510 1.400,00
EL POZO S.A. NAVARRO BUE VAC.MUERTA 1 0 0 0,00
ELENA C. DUCHE DE LANDI S.R.L. LAS FLORES BUE VACA 1 310 310 1.400,00
ELENA C. DUCHE DE LANDI S.R.L. LAS FLORES BUE TORO 2 1.410 705 1.800,00
ELENA C. DUCHE DE LANDI S.R.L. LAS FLORES BUE TORO 1 515 515 1.500,00
ELENA C. DUCHE DE LANDI S.R.L. LAS FLORES BUE VACA 1 420 420 1.600,00
ELENA C. DUCHE DE LANDI S.R.L. LAS FLORES BUE VAQUILLONA 1 435 435 2.200,00
GARABALLIA OMAR RAUL CARMEN DE ARECO BUE NOVILLITO 20 6.800 340 2.650,00
GARABALLIA OMAR RAUL CARMEN DE ARECO BUE NOVILLO 28 12.575 449 1.750,00
GARABALLIA OMAR RAUL CARMEN DE ARECO BUE NOVILLITO 3 1.050 350 2.650,00
GARABALLIA OMAR RAUL CARMEN DE ARECO BUE NOVILLO 3 1.365 455 1.750,00
KLUG CARLOS EMILIO GRAL. PAZ BUE VACA 1 540 540 2.000,00
KLUG CARLOS EMILIO GRAL. PAZ BUE VACA 16 7.600 475 1.600,00
KLUG CARLOS EMILIO GRAL. PAZ BUE VACA 17 6.545 385 1.500,00

No hay datos de Precios Corrientes

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.250,00 2.850,00 2.660,00 2.670,00 199 $236.027.300,00 88.730 445.88
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.250,00 2.870,00 2.732,00 2.750,00 155 $200.856.400,00 73.505 474.23
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.820,00 2.870,00 2.599,00 2.800,00 161 $211.273.550,00 81.265 504.75
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.000,00 2.800,00 2.383,00 2.500,00 100 $129.853.750,00 54.490 544.9
NOVILLOS Regulares Liv. 2.350,00 2.800,00 2.484,00 2.450,00 210 $238.938.050,00 96.175 457.98
NOVILLOS Regulares Pes. 2.300,00 2.500,00 2.315,00 2.365,00 59 $73.761.050,00 31.850 539.83
NOVILLOS Overos N. 1.750,00 2.500,00 2.227,00 2.400,00 143 $142.748.500,00 64.080 448.11
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.500,00 3.190,00 2.970,00 3.000,00 836 $897.461.450,00 302.085 361.35
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.250,00 3.100,00 2.743,00 2.800,00 453 $525.768.800,00 191.635 423.04
NOVILLITOS Regulares 1.600,00 2.900,00 2.430,00 2.450,00 368 $341.272.250,00 140.385 381.48
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.000,00 3.200,00 2.889,00 2.970,00 1.615 $1.528.921.000,00 529.200 327678.02
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.000,00 2.850,00 2.459,00 2.400,00 363 $368.011.900,00 149.605 412.13
VAQUILLONAS Regulares 1.800,00 3.000,00 2.374,00 2.360,00 338 $272.297.900,00 114.655 339.22
VACAS Buenas 1.650,00 2.300,00 1.885,00 1.900,00 388 $366.048.700,00 194.175 500.45
VACAS Regulares 900,00 2.100,00 1.515,00 1.500,00 940 $671.380.400,00 442.875 471.14
VACAS Conserva Buena 1.000,00 1.400,00 1.201,00 1.200,00 107 $62.349.750,00 51.885 484.91
VACAS Conserva Inferior 1.000,00 1.400,00 1.097,00 1.075,00 53 $25.610.000,00 23.325 440.09
TOROS Buenos 1.600,00 2.100,00 1.704,00 1.600,00 60 $65.297.000,00 38.305 638.42
TOROS Regulares 1.000,00 2.000,00 1.363,00 1.500,00 84 $68.603.750,00 50.330 599.17
MEJ EyB 1.650,00 2.900,00 2.274,00 2.100,00 76 $75.349.750,00 33.135 435.99
MEJ Regulares 2.500,00 2.500,00 1.846,00 1.850,00 8 $5.281.000,00 2.860 357.5
Remitente Localidad Prv. En Pie Muertos Caídos Total
EL POZO S.A. GRAL. LAS HERAS BUE 5 0 0 5
EL POZO S.A. NAVARRO BUE 5 0 0 5
EL POZO S.A. NAVARRO BUE 7 0 0 7
EL POZO S.A. NAVARRO BUE 10 0 0 10
ELENA C. DUCHE DE LANDI S.R.L. LAS FLORES BUE 6 0 0 6
GARABALLIA OMAR RAUL CARMEN DE ARECO BUE 54 0 0 54
KLUG CARLOS EMILIO GRAL. PAZ BUE 34 0 0 34